TEVE CORNER
ELHELYEZKEDÉS
KÖRNYÉK ÉS ELHELYEZKEDÉS
A környék kiváló adottságokkal rendelkezik. Az épülettől néhány perc sétára van az M3 metró Göncz Árpád városközpont megállója, vagy a Forgách utcai metrómegálló, a Váci út és a Róbert Károly körút, így autóval és tömegközlekedéssel is pár perc alatt a belvárosba juthatunk. A környéken boltok, éttermek, játszóterek, fitness termek biztosítják a kikapcsolódást.
Több mint 20 éves tapasztalattal, számos modern épülettel a hátunk mögött célunk továbbra is ügyfeleink maximális elégedettsége, szép, korszerű és gazdaságos otthonok építése.
Tervezett átadás: 2025 II. Negyedév
Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő kerületében a XIII. kerület központi részén, a Teve utca és Frangepán utca sarkán elhelyezkedő beruházással modern, korszerű és élhető otthonokat terveztünk. Lakásaink mindegyikét magas műszaki tartalommal, korszerű kivitelezéssel kínáljuk mind az ideköltöző családok mind pedig a befektetők számára. A garzontól a 4 szobás lakásig, mindenki megtalálhatja a számára megfelelő
otthont.
- 6 emeletes épületben
- összesen 44 lakás parkolókkal, tárolókkal
- a földszinten 1 db üzlethelyiséggel.
galéria
lakásaink
| Lakás | Bruttó ár | Lakás terület | Erkély terület | Szobák száma | Erkély száma | Tájolás | Kilátás |
| 101 | 30,86 | 4,82 | 1 | 1 | ÉK | udvari | |
| 102 | 41,35 | 15,86 | 2 | 1 | K | udvari | |
| 103 | 73,65 | 8,48 | 3 | 2 | NY, K | utcai, udvari | |
| 104 | 39,98 | 1,94 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 105 | 40,64 | 1,93 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 106 | 37,98 | 13,87 | 2 | 1 | DNY | utcai | |
| 107 | 61,16 | 16,48 | 3 | 1 | DNY | utcai | |
| 108 | 32,01 | 4,09 | 1 | 1 | D | utcai | |
| 109 | 80,78 | 16,27 | 4 | 2 | ÉK, D | utcai, udvari |
| Lakás | Bruttó ár | Lakás terület | Erkély terület | Szobák száma | Erkély száma | Tájolás | Kilátás |
| 201 | 60,02 | 15,28 | 3 | 1 | K | udvari | |
| 202 | 86,79 | 20,01 | 4 | 2 | NY,K | utcai, udvari | |
| 203 | 40,25 | 10,70 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 204 | 40,90 | 11,65 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 205 | 37,98 | 13,88 | 2 | 1 | DNY | utcai | |
| 206 | 61,18 | 15,84 | 3 | 1 | DNY | utcai | |
| 207 | 32,01 | 4,09 | 1 | 1 | D | utcai | |
| 208 | 80,78 | 15,84 | 4 | 2 | ÉK, D | utcai, udvari |
| Lakás | Bruttó ár | Lakás terület | Erkély terület | Szobák száma | Erkély száma | Tájolás | Kilátás |
| 301 | 60,02 | 15,28 | 3 | 1 | K | utcai | |
| 302 | 86,79 | 20,01 | 4 | 2 | NY, K | utcai, udvari | |
| 303 | 40,25 | 10,70 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 304 | 40,90 | 11,15 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 305 | 37,98 | 13,88 | 2 | 1 | DNY | utcai | |
| 306 | 61,18 | 16,52 | 3 | 1 | DNY | utcai | |
| 307 | 32,01 | 4,09 | 1 | 1 | D | utcai | |
| 308 | 80,78 | 16,27 | 4 | 2 | ÉK, D | utcai, udvari |
| Lakás | Bruttó ár | Lakás terület | Erkély terület | Szobák száma | Erkély száma | Tájolás | Kilátás |
| 401 | 60,02 | 15,28 | 3 | 1 | K | udvari | |
| 402 | 86,79 | 20,01 | 4 | 2 | NY,K | utcai, udvari | |
| 403 | 40,25 | 10,70 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 404 | 40,90 | 11,65 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 405 | 37,98 | 13,88 | 2 | 1 | DNY | utcai | |
| 406 | 61,18 | 15,84 | 3 | 1 | DNY | utcai | |
| 407 | 32,01 | 4,09 | 1 | 1 | D | utcai | |
| 408 | 80,78 | 15,84 | 4 | 2 | ÉK, D | utcai, udvari |
| Lakás | Bruttó ár | Lakás terület | Erkély terület | Szobák száma | Erkély száma | Tájolás | Kilátás |
| 501 | 60,02 | 15,28 | 3 | 1 | K | udvari | |
| 502 | 86,79 | 20,01 | 4 | 2 | NY, K | utcai, udvari | |
| 503 | 40,25 | 10,70 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 504 | 40,90 | 11,65 | 2 | 1 | NY | utcai | |
| 505 | 37,98 | 13,88 | 2 | 1 | DNY | utcai | |
| 506 |
61,18 |
15,84 | 3 | 1 | DNY | utcai | |
| 507 | 32,01 | 4,09 | 1 | 1 | D | utcai | |
| 508 | 80,78 | 15,84 | 4 | 2 | ÉK, D | utcai, udvari |
| Lakás | Bruttó ár | Lakás terület | Erkély terület | Szobák száma | Erkély száma | Tájolás | Kilátás |
| 601 | 91,51 | 35,11 | 4 | 1 | NY | utcai | |
| 602 | 65,32 | 40,83 | 3 | 1 | NY | utcai | |
| 603 | 83,58 | 83,03 | 4 | 2 | D, (ÉK) | utcai, udvari |
Parkolók és tárolók
Parkolók és tárolók
Az épületben 2 szinten összesen 45 db parkolóhely és 23 db tároló áll rendelkezésre. A parkolóhelyek bruttó ára mérettől függően 5.500.000 Ft – 6.500.000 Ft. Vásárlásuk opcionális. Tárolóink bruttó ára 800.000 Ft/nm. Átlagosan 4 nm területűek. Vásárlásuk opcionális. Szabad beállók és tárolók kapcsán kérjük, keresse értékesítő kollégáinkat.
referenciák
kapcsolat
Kapcsolatfelvétel
További információért keresse értékesítő kollégáinkat!
Értékesítés
Kovács Tímea +3670 676 1686
Kamenszki Henrietta +3670 907 0172
teve corner